Display | Tela LCD Colorido 7” (400x240) |
Banda de Frequência | Passiva de Upgrade (50, 70 e 100MHz) |
Amostragem em Tempo Real | Máximo 1GS/s |
Amostragem Acumulativa | 50GS/s por Canal |
Memória de Canal | 25kBytes |
Canais de Entrada | 2 |
Base de Tempo | 2ns~50s/DIV |
Modo Horizontal | Equivalente/Tempo Real |
Precisão Básica Horizontal | ±50ppm |
Zoom IN-OUT | • |
Hold Off | 80ns~1.5s |
Fator de Deflexão Vertical | 1mV~20V/DIV |
Precisão Básica Vertical | 3% |
Resposta do Tempo de Subida | 3,5ns |
Máxima Tensão de Entrada | 400V (DC+Pico AC), 1MHz |
Modo de Trigger | Auto/Normal/Single |
Tipos de Trigger/Fonte de Trigger | Borda/Largura de Pulso/Alternado/Vídeo |
Modo Aquisição | Detecção de Pico/Normal/Média (2~512) |
Modo Apresentação | Pontos-vetores/XY-YT/Contraste Ajustável |
Análise FFT (Janelas) | Hamming/Blackman/Hanning/Retangular |
Funções Matemáticas | Soma/Subtração/Multiplicação/Divisão |
Parâmetros de Medida Automática | Pico a Pico/RMS/Média/Frequência/Tempo Subida e |
Medidas de Cursor | Tempo/Tensão |
Auto Setup (Autoajuste) | Vertical, Horizontal e Ajuste de Trigger |
Memória Interna | 20 Formas de Onda e 20 Configurações |
Interface | 1 Client USB + 1 Host USB |
Alimentação | 100~240V AC (45-440Hz) |
Categoria de Segurança | CAT II 600V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 306x147x122mm/2,2k |
R. Henrique Dias, 535 - Santa Catarina, Sapucaia do Sul - RS, 93214-130
Telefone: (51) 3206-3619
WhatsApp: (51) 9 9330 3908 -
Todos os direitos reservados | Copyright © 2022 UniDidática.